| 外观设计 | |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 外形设计 | 壳形抛光底座设计,钢琴镜面 |
| 外形尺寸 | (含底座) 507.20×408.39×194.86 (不含底座) 507.20×408.39×181.06 (包装) 610×189×515 宽×厚×高 |
| 产品重量 | 净重 6.8kg 毛重 7.8kg |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 22英寸 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 水平可视角度 | 170° |
| 垂直可视角度 | 160° |
| 可调整角度 | 倾斜: -5°~ 15° 屏幕旋转: 无 高度调整: 无 左右旋转: 无 |
| 面板特征 | |
| 亮度 | 300cd/㎡ |
| 对比度 | 2000:1(动态) |
| 黑白响应时间 | 5ms |
| 点距 | 0.282mm |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 水平扫描 | 30-80 |
| 垂直扫描 | 55-75 |
| 最佳分辨率 | 1680x1050@60Hz |
| 前面板控制 | |
| 控制方式 | Eco Mode- 5种亮度模式,满足不同应用场景: Text文本模式, Internet网络模式, Game游戏模式, Movie影视模式,Sports运动模式 |
| 调节功能 | OSD菜单控制 DCB活彩技术( Dynamic Color Boost), 智能调整图像颜色,提供人物肖像、自然风景、运动场景等5种色彩增强模式 |
| 输入输出 | |
| 接口类型 | D-Sub 15-pin&DVI-D 29-pin |
| 输入信号 | 模拟RGB/数字DVI-D,支持HDCP协议 |
| 带宽 | 165MHz |
| 即插即用 | 支持 DDC 1/2B |
| 电源功耗 | |
| 电源性能 | 内置电源,100-240V/AC |
| 消耗功率 | 49W |
| 待机功耗 | < 2W |
| 其他性能 | |
| 安规认证 | CCC,cUL,FCC,TCO03,Windows Vista |
| 其他性能 | DCR丽比技术(Dynamic Contrast Ratio ),专门的对比度优化技术,自动判断画面整体亮度, 通过减弱较暗区域亮度,有效地对不同色阶层次精准还原 |
| 其他特点 | 墙挂:VESA 100mm 3年免费保修 |
